wein
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wein [2020/04/04 12:28] – [Anders] necoro | wein [2020/10/08 14:07] (current) – [Vorräte] necoro | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ==== Lecker ==== | ==== Lecker ==== | ||
| + | * **Jamek Bad Riedenberg Grüner Veltliner Smaragd**: Frisch, nicht sauer. Zu Pasta einfach nur sehr sehr lecker (alleinstehend evtl etwas zu kräftig) | ||
| * **Weingut Siegloch Blanc de Noir Nass**: Weißgekelteter Trollinger, sehr gut trinkbar | * **Weingut Siegloch Blanc de Noir Nass**: Weißgekelteter Trollinger, sehr gut trinkbar | ||
| * **Weingut Sermann Bellabianca**: | * **Weingut Sermann Bellabianca**: | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
| * **Saint Auriol Merlot**: lecker, fruchtig, weich -- ein klein wenig muffig (André findet ihn nur ' | * **Saint Auriol Merlot**: lecker, fruchtig, weich -- ein klein wenig muffig (André findet ihn nur ' | ||
| * **Siegloch Muskateller**: | * **Siegloch Muskateller**: | ||
| + | * **Sire Primitivo**: | ||
| + | * **Moroki Malborough Sauvignon Blanc**: fruchtig, lecker | ||
| ==== Vernünftig ==== | ==== Vernünftig ==== | ||
| Line 14: | Line 17: | ||
| * **Weingut Siegloch Trinkhilfe Rot**: fruchtiger, würziger Rotwein; lecker aber kein Zechwein | * **Weingut Siegloch Trinkhilfe Rot**: fruchtiger, würziger Rotwein; lecker aber kein Zechwein | ||
| * **Albert Schwaab Blanc de Noir**: trinkbar, mehr Säure als z.B. der Siegloch; passt tendenziell eher zum Essen als alleinstehend | * **Albert Schwaab Blanc de Noir**: trinkbar, mehr Säure als z.B. der Siegloch; passt tendenziell eher zum Essen als alleinstehend | ||
| + | * **Grecanico I.G.T. Sicilia 2018**: einfacher Wein, ordnet sich gut dem Essen unter, dabei sehr frisch | ||
| + | * **Siegloch Muskattrollinger**: | ||
| + | * **Speranze Primitivo Puglia**: leichter als der Sire, aber immer noch kräftiger, guter Nebenbeitrinkwein | ||
| ==== Nicht so toll ==== | ==== Nicht so toll ==== | ||
| Line 23: | Line 28: | ||
| =====Vorräte===== | =====Vorräte===== | ||
| - | * Siegloch Blanc de Noir: 0 + 2 | + | ^ Sorte |
| - | | + | | Siegloch Blanc de Noir | 1 | 3 | |
| - | * Sieglock | + | | Siegloch Muskateller nass | 0 | 1 | |
| - | * Sauvignon Blanc Spanien: 1 + 0 | + | | Sire Primitivo |
| - | * Sauvignon Blank Neuseeland: 0 + 1 | + | | Primitivo (versch.) |
| - | * Weißburgunder: | + | | ital. Roter |
| - | * Scheurebe trocken: 0 + 1 | + | | spanischer Rotwein |
| - | * ital. Roter: 0 + 2 | + | | Cava | 1 |
| - | * Primitivo: | + | | Prosecco |
| - | * ital. Vernaccia (weiß): | + | | Siegloch Lemberger trocken |
| - | | + | | Siegloch Riesling trocken |
| - | | + | | Siegloch Muskattrollinger |
wein.1585996089.txt.gz · Last modified: by necoro
