wein
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wein [2020/04/28 22:13] – [Vorräte] necoro | wein [2020/10/08 14:07] (current) – [Vorräte] necoro | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * **Siegloch Muskateller**: | * **Siegloch Muskateller**: | ||
| * **Sire Primitivo**: | * **Sire Primitivo**: | ||
| + | * **Moroki Malborough Sauvignon Blanc**: fruchtig, lecker | ||
| ==== Vernünftig ==== | ==== Vernünftig ==== | ||
| Line 16: | Line 17: | ||
| * **Weingut Siegloch Trinkhilfe Rot**: fruchtiger, würziger Rotwein; lecker aber kein Zechwein | * **Weingut Siegloch Trinkhilfe Rot**: fruchtiger, würziger Rotwein; lecker aber kein Zechwein | ||
| * **Albert Schwaab Blanc de Noir**: trinkbar, mehr Säure als z.B. der Siegloch; passt tendenziell eher zum Essen als alleinstehend | * **Albert Schwaab Blanc de Noir**: trinkbar, mehr Säure als z.B. der Siegloch; passt tendenziell eher zum Essen als alleinstehend | ||
| + | * **Grecanico I.G.T. Sicilia 2018**: einfacher Wein, ordnet sich gut dem Essen unter, dabei sehr frisch | ||
| + | * **Siegloch Muskattrollinger**: | ||
| + | * **Speranze Primitivo Puglia**: leichter als der Sire, aber immer noch kräftiger, guter Nebenbeitrinkwein | ||
| ==== Nicht so toll ==== | ==== Nicht so toll ==== | ||
| Line 25: | Line 28: | ||
| =====Vorräte===== | =====Vorräte===== | ||
| - | * Siegloch Blanc de Noir: 0 + 2 | + | ^ Sorte |
| - | * Siegloch Muskattrollinger: | + | | Siegloch Blanc de Noir | 1 | 3 | |
| - | | + | | Siegloch Muskateller nass |
| - | * Sauvignon Blanc Spanien: 1 + 0 | + | | Sire Primitivo |
| - | * Sauvignon Blanc Neuseeland: 0 + 1 | + | | Primitivo |
| - | * Leib& | + | | ital. Roter | 1 | 1 | |
| - | * Sire Primitivo: 1 + 3 | + | | spanischer Rotwein |
| - | * Lelé Nero d' | + | | Cava | 1 | 0 | |
| - | * Grecanico I.G.T. Sicilia 2018: 0 + 1 | + | | Prosecco |
| - | * Weißburgunder: | + | | Siegloch Lemberger trocken |
| - | * Scheurebe trocken: | + | | Siegloch Riesling trocken |
| - | * ital. Roter: | + | | Siegloch Muskattrollinger |
| - | * Primitivo: | + | |
| - | * ital. Vernaccia (weiß): | + | |
| - | * Cava: 1 + 0 | + | |
| - | * Prosecco: 0 + 1 | + | |
wein.1588104790.txt.gz · Last modified: by necoro
