wein
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wein [2020/09/26 18:41] – [Vorräte] necoro | wein [2020/10/08 14:07] (current) – [Vorräte] necoro | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| * **Grecanico I.G.T. Sicilia 2018**: einfacher Wein, ordnet sich gut dem Essen unter, dabei sehr frisch | * **Grecanico I.G.T. Sicilia 2018**: einfacher Wein, ordnet sich gut dem Essen unter, dabei sehr frisch | ||
| * **Siegloch Muskattrollinger**: | * **Siegloch Muskattrollinger**: | ||
| + | * **Speranze Primitivo Puglia**: leichter als der Sire, aber immer noch kräftiger, guter Nebenbeitrinkwein | ||
| ==== Nicht so toll ==== | ==== Nicht so toll ==== | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
| ^ Sorte | ^ Sorte | ||
| - | | Siegloch Blanc de Noir | 1 | 4 | | + | | Siegloch Blanc de Noir | 1 | 3 | |
| - | | Siegloch Muskateller nass | 1 | + | | Siegloch Muskateller nass | 0 |
| | Sire Primitivo | | Sire Primitivo | ||
| - | | Primitivo (versch.) | + | | Primitivo (versch.) |
| | ital. Roter | 1 | 1 | | | ital. Roter | 1 | 1 | | ||
| | spanischer Rotwein | | spanischer Rotwein | ||
wein.1601138509.txt.gz · Last modified: by necoro
